Ticketpreise VOR ORT
| Tagesticket (Ticketautomat / an der Kassa) | € 24.00 |
| Tagesticket ermäßigt (Gruppen ab 10 Personen, Studenten, Familienpass, aktuelle Gästekarte) | € 22.00 |
| Schnupperticket (ab 15:30 Uhr) | € 18.00 |
| Kind unter 3 Jahren | Eintritt frei! |
| Geburtstagskind (am Tage des Geburtstages von 0-99) | Eintritt frei! |
| Senioren (ab 60 Jahren) | € 19.00 |
| Behinderte (ab 50%) | € 16.00 |
| Rollstuhlfahrer u. Gäste mit Behinderung (100%) | Eintritt frei! |
| Jahreskarte (vor Ort mit Foto erhältlich) | € 65.00 |
| Schulgruppen ab 15 Personen (pro Schüler) | € 14.00 |
| Begleitpersonen von Schülergruppen (pro Begleitperson) | € 14.00 |
| Schulgruppen ab 20 Personen | 1 Begleitperson frei! |
Ticketpreise ONLINE
| Online–Tagesticket (abhängig vom Besuchertag) | € 20.00 – 21.00 |
| Umbuchung pro Ticket (online, durch Gast selber) | € 5,00 |
| Online-Flexticket (Einmaliger Eintritt innerhalb des Jahres, online erhältlich) | € 24.00 |
| Online-Jahreskarte (Für 365 Tage ab Kaufdatum während der Saisonöffnungszeiten gültig. Ticketkauf ist max. 6 Monate im Voraus möglich) | € 65.00 |
Preisinfo
- Im Tagesticket sind Attraktionen (inkl. Klettern, Seilrutschen, Kindergipswerkstätte) nach Verfügbarkeit inkludiert
- Vereinzelte Zusatzangebote, wie der Eierlegende Dino, Dinos zum Reiten oder Spieleautomaten werden mit € 1-2 Münzen betrieben
- Bei Inanspruchnahme einer Saisonkarte / ermäßigtem Ticket = Vorlage von Ausweis, Behindertenpass (bei Kindern auch E-Card möglich)
- Achtung! – Mindestalter 14 Jahre, um den Park ohne volljährige Begleitperson besuchen zu dürfen
- Keine Doppermäßigungen möglich
